
GJFJV Intérieur 1/2/4/6/8/10 Core Tight Buffered 2.0mm/3.0mm Sc/LC/St/FC Fiber Optic/Optical Jumper Cable for Patch Cords and Pigtails
Description
Informations de base
| Modèle NON. | GJFJV |
| Application | Communication, Pigtail ou Cavalier |
| Taper | Fibre monomode |
| Structure de connexion | Sc, FC, St, LC |
| Forme du matériau | Fil rond |
| Pression latérale autorisée | >1000(N/100mm) |
| Résistance à la traction autorisée | 100N<1000N |
| Cœur | 1-288 Noyau |
| Certificat | RoHS, CE, ISO9001 |
| Marque | FEO |
| Matériau de la gaine | PVC, LSZH |
| Gaine extérieure | PVC ou LSZH |
| Nombre de fibres | Personnalisé |
| FEO | Disponible |
| Type de fibre | Mode simple ou multiple |
| Couleur | Personnalisé |
| Membre de la force | Fil d'aramide importé |
| Forfait transport | Tambour en bois ou selon votre demande |
| spécification | FEO |
| Marque déposée | NÉCESSAIRE |
| Origine | Guangdong, Chine |
| Code SH | 85447000 |
| Capacité de production | 5000000km/mois |
Description du produit
Câble de raccordement à fibre optique à tampon serré intérieur GJFJV 1/2/4/6/8/10 pour cordons de brassage et tresses
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125 μm | ||
Atténuation | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bande passante | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0,275±0,015NA | |||
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤1260nm | ≤1480nm | |||





Produits connexes
Informations sur la société
1.Êtes-vous la vraie usine
Oui, nous sommes la véritable usine avec 20 ans d'histoire.
2.Quelle est votre marque de fibre ?
Marques de fibres : NECERO
3. Quels sont vos principaux produits
Câbles à fibres optiques extérieurs ; câbles à fibres optiques d'intérieur;câbles de dérivation FTTH; ADSS ;
Câble de fibre de cordons de brassage blindés d'intérieur ; Cordons de brassage optique SC/LC/FC/ST ; Cordon de brassage optique MTP/MPO.
période de garantie de la qualité 4.Product ?
25 ans de garantie pour le câble à fibre optique
5.Avez-vous un certificat pour la matière première ?
Nous établissons une coopération à long terme avec des fournisseurs de matières premières qualifiés ISO9001, ROHS.
6. Quel est votre délai de livraison ?
Dans les 24 heures pour les types normaux de câbles à fibres optiques de 30 km;
1 ~ 2 jours pour les cordons de raccordement à fibre optique avec 10 000 connecteurs.
Précédent: Machine de fusion d'épisseur pour câble à fibre optique
Suivant: Cordon de raccordement à fibre optique multimode LC-Sc OM1 duplex, 62,5/125 Dx
Notre contact





